Walks: Details
Important: | You must sign up for walks (usually by midday or 6pm the day before - check walk details). The walk leader needs to know who is coming, to inform you if a walk is cancelled or full. Leaders do not reply to signup. | ||||||
Please check the grade of walks - we offer a wide range of walks ranging from short and easy (A1) to long and hard (C3). | |||||||
|
Walk sign-up | What to bring | Dogs |
Photos | Peaks Weather | FAQ |
Walk template (text) |
Saturday 23 February 2019: Tideswell, Millers Dale, Cressbrook Dale
Distance: | 8.5 miles - ascent 1900 ft | Grade: | A2 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Tideswell Church | |
Leader: | Keef | |||
Sign-Up: | Please text 07909 066 064 by 8pm the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 24 February 2019: Ladybower Rollercoaster
Distance: | 14 miles - ascent 3000 ft | Grade: | C3 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Cutthroat Bridge Lay By (A57) | |
Leader: | Mick B | |||
Sign-Up: | Please text 07816 447245 by 8pm the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 24 February 2019: Wentworth and Elsecar
Distance: | 9 miles | Grade: | A2 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Wentworth Garden Centre Car Park, Wentworth | |
Leader: | Emma and Michael | |||
Sign-Up: | Please text 07960807990 by 6pm the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 2 March 2019: It is Nearly Spring
Distance: | 10 miles | Grade: | B2 | |
Time: | - tbc | Start: | Cutthroat Bridge Lay By (A57) | |
Leader: | Mike Dibb | |||
Sign-Up: | Please text 07739 896765 by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 3 March 2019: Hope to Edale, Back via Castleton
Distance: | 12.5 miles - ascent 3300 ft | Grade: | C3 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Hope Primary School | |
Leader: | Liz S and Keef | |||
Sign-Up: | Please text 07909 066 064 by 8pm the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 3 March 2019: March and Mandy
Distance: | 0 miles | Grade: | A/B | |
Time: | - tbc | Start: | tbc | |
Leader: | Mandy and Dennis | |||
Sign-Up: | Please text 07586 842 361 by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 9 March 2019: Pre 'Social' Walk - Views Over the Valleys
Distance: | 9 miles - ascent 1200 ft | Grade: | B2 | |
Time: | 1:00 pm - LATE START | Start: | Apperknowle, High Street | |
Leader: | Bev K | |||
Sign-Up: | Please text 0773 7739183 by 8pm the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 10 March 2019: Bleaklow Zig Zag & B29 Crash Site
Distance: | 11 miles - ascent 1800 ft | Grade: | B3 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Old Glossop, Shepley Street | |
Leader: | James | |||
Sign-Up: | Please text 07743 947 075 by 6pm the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 10 March 2019: Porter Valley & Rivelin Valley
Distance: | 12 miles | Grade: | C2 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Broomhill, Morrisons | |
Leader: | Jean | |||
Sign-Up: | Please text 07795 203 867 by 8pm the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 16 March 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 17 March 2019: Froggatt/Curbar/White Edges
Distance: | 8 miles | Grade: | A2 | |
Time: | 10:00 am | Start: | The Grouse Inn | |
Leader: | Emma & Michael | |||
Sign-Up: | Please text 07960807990 by 6pm the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 17 March 2019: Looping Alport
Distance: | 12 miles | Grade: | C3 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Birchin Clough car park (A57) | |
Leader: | James | |||
Sign-Up: | Please text 07743 947 075 by 6pm the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 23 March 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 24 March 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | 0 miles | Grade: | ||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 24 March 2019: Kinder Edge & Great Ridge
Distance: | 14 miles - ascent 2700 ft | Grade: | C3 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Hope Primary School | |
Leader: | Mick B | |||
Sign-Up: | Please text 07816 447245 by 8pm the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 30 March 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 31 March 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 31 March 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 6 April 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 7 April 2019: Almost Springtime
Distance: | 0 miles | Grade: | A/B | |
Time: | - tbc | Start: | tbc | |
Leader: | Helen L & Liz S | |||
Sign-Up: | Please text 07505 111812 by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 7 April 2019: Wayne's Walk
Distance: | 0 miles | Grade: | C | |
Time: | - tbc | Start: | tbc | |
Leader: | Wayne | |||
Sign-Up: | Please text 07793 241 798 by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 13 April 2019: A stroll in 'hopefully' warmer weather
Distance: | 0 miles | Grade: | A/B | |
Time: | - tbc | Start: | tbc | |
Leader: | Margaret P | |||
Sign-Up: | Please text 07940 324 664 by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 14 April 2019: Yellowslacks and Shelf Brook
Distance: | 13 miles - ascent 2000 ft | Grade: | C3 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Old Glossop, Shepley Street | |
Leader: | James | |||
Sign-Up: | Please text 07743 947 075 by 6pm the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 14 April 2019: Do we have Cakes?
Distance: | 0 miles | Grade: | A/B | |
Time: | - tbc | Start: | tbc | |
Leader: | Emma & Michael | |||
Sign-Up: | Please text 07960807990 by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Friday 19 April 2019: EASTER FRIDAY - With Martin
Distance: | 0 miles | Grade: | ||
Time: | - tbc | Start: | tbc | |
Leader: | Martin W | |||
Sign-Up: | Please text 07874655151 by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 20 April 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 21 April 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 21 April 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 27 April 2019: National Parks Act Celebration
Distance: | 8 miles | Grade: | A2 | |
Time: | 10:15 am | Start: | Hope Pay and Display car park | |
Leader: | Julie | |||
Sign-Up: | Please text 07803 255 350 by 6pm, the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 28 April 2019: Springtime with Mike
Distance: | 10 miles | Grade: | B2 | |
Time: | - tbc | Start: | Heatherdene Car park nr Ladybower | |
Leader: | Mike Dibb | |||
Sign-Up: | Please text 07739 896765 by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 28 April 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 4 May 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 5 May 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 5 May 2019: A May Meander
Distance: | 0 miles | Grade: | A/B | |
Time: | - tbc | Start: | tbc | |
Leader: | Kath S | |||
Sign-Up: | Please text 07940 029 053 by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 11 May 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 12 May 2019: James Again
Distance: | 0 miles | Grade: | C | |
Time: | - tbc | Start: | tbc | |
Leader: | James | |||
Sign-Up: | Please text 07743 947 075 by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 12 May 2019: Strolling with Emma and Michael
Distance: | 0 miles | Grade: | A/B | |
Time: | - tbc | Start: | tbc | |
Leader: | Emma and Michael | |||
Sign-Up: | Please text 07960807990 by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 18 May 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 19 May 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 19 May 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 25 May 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 26 May 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 26 May 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 1 June 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 2 June 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 2 June 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 8 June 2019: Edale to Marsden
Distance: | 0 miles | Grade: | C | |
Time: | - tbc | Start: | tbc | |
Leader: | James | |||
Sign-Up: | Please text 07743 947 075 by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 9 June 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 9 June 2019: There has to be Sun
Distance: | 0 miles | Grade: | A/B | |
Time: | - tbc | Start: | tbc | |
Leader: | Emma and Michael | |||
Sign-Up: | Please text 07960807990 by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 15 June 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 16 June 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 16 June 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 22 June 2019: Rother Valley Short Walk and Social
Distance: | 0 miles | Grade: | A1 | |
Time: | - tbc | Start: | tbc | |
Leader: | Jill, Lyn, Jean | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 23 June 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 23 June 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 29 June 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 30 June 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 30 June 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 6 July 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 7 July 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 7 July 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 13 July 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 14 July 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 14 July 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 20 July 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 21 July 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 21 July 2019: Walk with James in July
Distance: | 0 miles | Grade: | C | |
Time: | - tbc | Start: | tbc | |
Leader: | James | |||
Sign-Up: | Please text 07743 947 075 by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 27 July 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 28 July 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 28 July 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 3 August 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 4 August 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 4 August 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 10 August 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 11 August 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 11 August 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 17 August 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 18 August 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 18 August 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 24 August 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 25 August 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 25 August 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 31 August 2019: Any (A, B or C) Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 1 September 2019: A or B Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 1 September 2019: C Grade Walk Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Please text by tbc the day before to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details