Walks: Details
Coronavirus Rules (post 19th July changes): | ||||||
|
||||||
Please check the grade of walks - we offer a wide range from short and easy (A1) to long and hard (C3). | ||||||
|
Wednesday 29 June 2022: Three Edges: Froggatt, Curbar and White
Distance: | 6.5 miles | Grade: | A1 | |
Time: | 6:30 pm | Start: | The Layby below The Grouse Pub | |
Leader: | Anju | |||
Sign-Up: | Please text 0775 718 3416 by 4pm on the day of the walk to sign up |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 2 July 2022: Not Going Holme
Distance: | 10 miles | Grade: | B2 | |
Time: | 10:30 am - LATE START | Start: | Holmfirth - Gill Lane | |
Leader: | Martin W | |||
Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07874655151 by 8pm the day before. |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 2 July 2022: Helen’s Win Hill from Hope Walk
Distance: | 6.5 miles - ascent 1100 ft | Grade: | A2 | |
Time: | Start: | Hope Primary School | ||
Leader: | Helen L. | |||
Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07505 111 812 by 8pm the day before. |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 3 July 2022: Bempton Cliffs (RSPB Seabird Reserve) via Flamborough Head
Distance: | 11 miles - ascent 500 ft | Grade: | B2 | |
Time: | 10:30 am - LATE START | Start: | Flamborough Head car park | |
Leader: | Peter R | |||
Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07484 884 089 by 6:30pm the day before. |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 3 July 2022: B-29 and an Ethel
Distance: | 9 miles | Grade: | B2 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Old Glossop, Shepley Street | |
Leader: | Martin W | |||
Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07874655151 by 8pm the day before. |
Click to show/hide additional information. Print details
Wednesday 6 July 2022: Mandy's evening walk (details tbc)
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | ||||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 9 July 2022: Longshaw
Distance: | 9 miles - ascent 1500 ft | Grade: | A2 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Longshaw Estate Car Park | |
Leader: | Alison B. | |||
Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07913902857 by 6pm the day before. |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 10 July 2022: Martin's Parwich/Kniveton Walk
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | ||||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 10 July 2022: Walk Around Wortley (with option to visit the Vintage Vehicle Rally)
Distance: | 6.5 miles | Grade: | A1 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Cote Green Farm Car Park – off Finkle Street (signedTrans Pennine Trail). | |
Leader: | David Depledge | |||
Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07734225446 by 6pm the day before. |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 16 July 2022: Baslow to the Rising Sun, Abbey Lane
Distance: | 12 miles - ascent 1892 ft | Grade: | C2 | |
Time: | 9:50 am - ** EARLY START ** | Start: | Abbey Lane / Cow Lane bus stop (opposite the Rising Sun). | |
Leader: | Liz Sharp | |||
Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 0781 809 8184 by 8pm the day before. |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 17 July 2022: Stanton in the Peak from Bakewell
Distance: | 9 miles | Grade: | B2 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Bakewell Old Station / Monsal Trail Car Park | |
Leader: | Keef | |||
Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07909 066 064 by 8pm the day before. |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 23 July 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 24 July 2022: Hanging Stone a Lud’s Church & a Hen
Distance: | 12 miles | Grade: | B2 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Roach End Layby | |
Leader: | Martin W | |||
Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07874655151 by 8pm the day before. |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 24 July 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 30 July 2022: Bradwell Carnival Walk - Details TBC
Distance: | 8.5 miles | Grade: | ||
Time: | Start: | |||
Leader: | Mandy K | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: 07586 842 361 |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 31 July 2022: Baslow, Hassop and Chatsworth
Distance: | 8.5 miles | Grade: | B2 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Baslow - Nether End, Bus Shelter | |
Leader: | Keef | |||
Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07909 066 064 by 8pm the day before. |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 6 August 2022: Jillian's Walk - details TBC
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 7 August 2022: An Edgy Walk with Karen B
Distance: | 10 miles | Grade: | B2 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Cutthroat Bridge (A57) | |
Leader: | Karen B | |||
Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07788 300198 by 6pm the day before. |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 13 August 2022: Helen's walk -details TBC
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 14 August 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 14 August 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 20 August 2022: Redmires,Oaking Clough to Stanage Edge
Distance: | 8 miles | Grade: | A2 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Redmires Road - Car Park Redmires Dam | |
Leader: | Bob M | |||
Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07772073237 by 8pm the day before. |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 21 August 2022: Jillian's Fun Day Out
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 21 August 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 27 August 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 28 August 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 28 August 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 3 September 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 4 September 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 4 September 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 10 September 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 11 September 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 11 September 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 17 September 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 18 September 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 18 September 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 24 September 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 25 September 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 25 September 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 1 October 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 2 October 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 2 October 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 8 October 2022: Marsden Jazz Festival/Colne Valley Slaithwaite Moor
Distance: | 10 miles | Grade: | B2 | |
Time: | 10:00 am | Start: | Marsden Railway Station | |
Leader: | Jean | |||
Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07795 203 867 by 8pm the day before. |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 9 October 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 9 October 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 15 October 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 16 October 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 16 October 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 22 October 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 23 October 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 23 October 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 29 October 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 30 October 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 30 October 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 5 November 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 6 November 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 6 November 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 12 November 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 13 November 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 13 November 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 19 November 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 20 November 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 20 November 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 26 November 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 27 November 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 27 November 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 3 December 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 4 December 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 4 December 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 10 December 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 11 December 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 11 December 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 17 December 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 18 December 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 18 December 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 24 December 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 25 December 2022: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 25 December 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 31 December 2022: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 1 January 2023: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 1 January 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 7 January 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 8 January 2023: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 8 January 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 14 January 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 15 January 2023: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 15 January 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 21 January 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 22 January 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 22 January 2023: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 28 January 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 29 January 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 29 January 2023: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 4 February 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 5 February 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 5 February 2023: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 11 February 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 12 February 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 12 February 2023: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 18 February 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 19 February 2023: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 19 February 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 25 February 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 26 February 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 26 February 2023: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 4 March 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 5 March 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 5 March 2023: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 11 March 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 12 March 2023: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 12 March 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 18 March 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 19 March 2023: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 19 March 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 25 March 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 26 March 2023: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 26 March 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 1 April 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 2 April 2023: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 2 April 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 8 April 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 9 April 2023: Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 9 April 2023: Short Walk Leader Required
Distance: | Grade: | |||
Time: | Start: | |||
Leader: | unknown | |||
Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: |
Click to show/hide additional information. Print details